| Mod. | Name | Active connections |
DPlus (REF) | DExtra (XRF) | DCS (DCS/XLX) | DMR | YSF DG-ID |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | |||||
| A | OZ-DMR CHAT/NEWS (AU) | 0 | REF247AL | *247A | XRF247AL | B247A | DCS247AL | D247A | 4001 | 10 |
| B | Bravo | 0 | REF247BL | *247B | XRF247BL | B247B | DCS247BL | D247B | 4002 | 11 |
| C | Charlie | 0 | REF247CL | *247C | XRF247CL | B247C | DCS247CL | D247C | 4003 | 12 |
| D | Delta | 0 | REF247DL | *247D | XRF247DL | B247D | DCS247DL | D247D | 4004 | 13 |
| E | OZ-DMR CHAT/NEWS (UK) | 0 | REF247EL | *24705 | XRF247EL | B24705 | DCS247EL | D24705 | 4005 | 14 |
| F | P25 - 50525 | 0 | REF247FL | *24706 | XRF247FL | B24706 | DCS247FL | D24706 | 4006 | 15 |
| G | GR GREECE DV | 0 | REF247GL | *24707 | XRF247GL | B24707 | DCS247GL | D24707 | 4007 | 16 |
| H | Hotel | 0 | REF247HL | *24708 | XRF247HL | B24708 | DCS247HL | D24708 | 4008 | 17 |
| I | India | 0 | REF247IL | *24709 | XRF247IL | B24709 | DCS247IL | D24709 | 4009 | 18 |
| J | Juliet | 0 | REF247JL | *24710 | XRF247JL | B24710 | DCS247JL | D24710 | 4010 | 19 |
| K | KERKYRA DV | 0 | REF247KL | *24711 | XRF247KL | B24711 | DCS247KL | D24711 | 4011 | 20 |
| L | Lima | 0 | REF247LL | *24712 | XRF247LL | B24712 | DCS247LL | D24712 | 4012 | 21 |
| M | GetOnAir DV | 0 | REF247ML | *24713 | XRF247ML | B24713 | DCS247ML | D24713 | 4013 | 22 |
| N | November | 0 | REF247NL | *24714 | XRF247NL | B24714 | DCS247NL | D24714 | 4014 | 23 |
| O | October | 0 | REF247OL | *24715 | XRF247OL | B24715 | DCS247OL | D24715 | 4015 | 24 |
| P | Papa | 0 | REF247PL | *24716 | XRF247PL | B24716 | DCS247PL | D24716 | 4016 | 25 |
| Q | Quebeq | 0 | REF247QL | *24717 | XRF247QL | B24717 | DCS247QL | D24717 | 4017 | 26 |
| R | Romeo | 0 | REF247RL | *24718 | XRF247RL | B24718 | DCS247RL | D24718 | 4018 | 27 |
| S | Sierra | 0 | REF247SL | *24719 | XRF247SL | B24719 | DCS247SL | D24719 | 4019 | 28 |
| T | Tango | 0 | REF247TL | *24720 | XRF247TL | B24720 | DCS247TL | D24720 | 4020 | 29 |
| U | Uniform | 0 | REF247UL | *24721 | XRF247UL | B24721 | DCS247UL | D24721 | 4021 | 30 |
| V | Victor | 0 | REF247VL | *24722 | XRF247VL | B24722 | DCS247VL | D24722 | 4022 | 31 |
| W | Whiskey | 0 | REF247WL | *24723 | XRF247WL | B24723 | DCS247WL | D24723 | 4023 | 32 |
| X | X-ray | 0 | REF247XL | *24724 | XRF247XL | B24724 | DCS247XL | D24724 | 4024 | 33 |
| Y | Yankee | 0 | REF247YL | *24725 | XRF247YL | B24725 | DCS247YL | D24725 | 4025 | 34 |
| Z | XLX Echo Test | 0 | REF247ZL | *24726 | XRF247ZL | B24726 | DCS247ZL | D24726 | 4026 | 35 |
Updated: --:--:-- | next update in 60s
D-Star Multiprotocol Reflector XLX247 v2.5.3 - Dashboard v3.2.1 | Connecting to UK IPSC3 Soon
Uptime: 4 d. 12:49:09
